Utilitzem galetes per millorar la vostra experiència al nostre lloc, analitzar el trànsit i personalitzar el contingut. Podeu triar quines galetes acceptar.
Galetes essencials necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No es poden desactivar.
| Nom | Descripció | Caducitat |
|---|---|---|
| tcc_consent | Gestor de consentiment de galetes - Desa el consentiment de l'usuari | 365 dies |
| Categories TCC | Gestor de consentiment de galetes - Desa les categories de galetes acceptades | 365 dies |
Ofereixen funcionalitats i personalitzacions millorades, com ara vídeos i xat en directe.
| Nom | Descripció | Caducitat |
|---|---|---|
| preferències de galetes | Google – Registra les preferències de galetes d'un usuari | 730 dies |
| Exclusió voluntària | Google - Les galetes utilitzades per a la funcionalitat permeten als usuaris interactuar amb un servei o lloc web i accedir a funcions essencials d'aquest servei. Les funcions considerades essencials per al servei inclouen preferències com l'elecció de llengua de l'usuari, optimitzacions de producte que ajuden a mantenir i millorar el servei, i la retenció d'informació relativa a la sessió d'un usuari, com ara el contingut d'una cistella de la compra. | 365 dies |
Ens ajuden a entendre com els visitants interactuen amb el nostre lloc web recollint dades anònimes.
| Nom | Descripció | Caducitat |
|---|---|---|
| td | Google - Recull dades estadístiques sobre el comportament dels usuaris al lloc web. S'utilitza per a l'anàlisi interna per part de l'operador del lloc web. | 0 dies |
| _ga | Google - ID utilitzat per identificar usuaris | 730 dies |
| _gali | Google - S'utilitza per a Google Analytics per determinar quins enllaços d'una pàgina s'estan fent clic. | 365 dies |
| _ga_ | Google - ID utilitzat per identificar usuaris | 730 dies |
| _gid | Google - ID utilitzat per identificar els usuaris durant 24 hores després de la seva última activitat | 365 dies |
| _gat | Google - S'utilitza per supervisar el nombre de sol·licituds al servidor de Google Analytics quan s'utilitza Google Tag Manager | 365 dies |
| _dc_gtm_ | Google - S'utilitza per supervisar el nombre de sol·licituds al servidor de Google Analytics | 365 dies |
| AMP_TOKEN | Google - Conté un codi de token que s'utilitza per recuperar un ID de client del Servei d'ID de client d'AMP. En fer coincidir aquest ID amb el de Google Analytics, es poden identificar els usuaris quan canvien entre contingut AMP i contingut no AMP. Referència: https://support.google.com/analytics/answer/7486764?hl=en | 10.950 dies |
| _gat_gtag_ | Google - S'utilitza per establir i recuperar dades de seguiment | 365 dies |
| __utma | Google - ID utilitzat per identificar usuaris i sessions | 730 dies |
| __utmt | Google - S'utilitza per supervisar el nombre de sol·licituds al servidor de Google Analytics | 365 dies |
| __utmb | Google - S'utilitza per distingir entre noves sessions i visites. Aquesta galeta s'estableix quan es carrega la biblioteca JavaScript GA.js i no existeix cap galeta __utmb. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades al servidor de Google Analytics. | 365 dies |
| __utmc | Google - S'utilitzava només amb versions antigues de Google Analytics (Urchin) i no amb GA.js. S'utilitzava per distingir entre noves sessions i visites al final d'una sessió. | 0 dies |
| __utmz | Google - Conté informació sobre la font de trànsit o la campanya que ha dirigit l'usuari al lloc web. La galeta s'estableix quan es carrega el JavaScript GA.js i s'actualitza quan s'envien dades al servidor de Google Analytics. | 180 dies |
| __utmv | Google - Conté informació personalitzada establerta pel desenvolupador web mitjançant el mètode _setCustomVar de Google Analytics. Aquesta galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades noves al servidor de Google Analytics. | 730 dies |
| __utmx | Google - S'utilitza per determinar si un usuari està inclòs en una prova A/B o multivariant. | 540 dies |
| __utmxx | Google - S'utilitza per determinar quan finalitza la prova A/B o multivariant en què participa l'usuari. | 540 dies |
| FPID | Google - Recull dades estadístiques sobre el comportament dels usuaris al lloc web. S'utilitza per a l'anàlisi interna per part de l'operador del lloc web. | 0 dies |
| FPLC | Google - Aquesta galeta FPLC és la galeta d'enllaç entre dominis, generada a partir de la galeta FPID. No és HttpOnly, cosa que significa que es pot llegir amb JavaScript. Té una durada relativament curta de només 20 hores. | 0 dies |
S'utilitzen per fer un seguiment dels visitants a través de diversos llocs web amb la finalitat de mostrar anuncis rellevants.
| Nom | Descripció | Caducitat |
|---|---|---|
| _gac_ | Google - Conté informació relativa a les campanyes de màrqueting de l'usuari. Aquesta informació es comparteix amb Google AdWords / Google Ads quan els comptes de Google Ads i Google Analytics estan vinculats. | 90 dies |
| FPAU | Google - Assigna un identificador específic al visitant. Això permet al lloc web fer un seguiment del nombre de visites d'usuaris concrets amb finalitats d'anàlisi i estadístiques. | 0 dies |